Department of Pharmaceutical Chemistry
Facilities
| Hot air oven | Fourier Transform-Infra Red |
| TLC kit | Spectrophotometer |
| Rotary shaker | Dessicators |
| Soxhlet extractor | Fuming cupboards |
| UV spectrophotometer | Electric Water Baths |
| Hot Plates | Melting Point Apparatus |
| Heating Mantles | Kipps apparatus |
| Distillation unit | Atomic Models |
| Chromatographic columns of various sizes | Arsenic Limit test apparatus |
| Chromatography chambers | Refractometer |
| Magnetic stirrers | Viscometer |
| Deionizers | Potentiometer |
| Autoclaves | Reflux Assembly |
| Colorimeter | Reflux Condenser |
| PH Meters | Filtration Assembly |
| Microwave Oven | Suction Pumps |
| Electronic and Digital balance | Vaccum Filtration Unit |

